Kapu svētki
Svētdien, 06.augustā Rūjienas kapsētās kapu svētki
plkst.12.00 – Bērtuļa kapos
plkst.13.30 – Skudrītes kapos
plkst.14.30 – Briedīšu kapos
Mirušie
kuri apglabāti Rūjienas pilsētas Bērtuļa kapsētā
no 01.08.2016. līdz 06.08.2017.
Nr.p.k | Kapuvietas
numurs |
Vārds Uzvārds | Personas kods | Mirušā
vecums |
Pēdējā dzīves vieta | Apbedīšanas datums |
1 | 1524 | Augusts Galvanovskis | 84 | Rūjiena | 12.08.2016. | |
2 | 996 | Mārtiņš Roķis | 42 | Rūjiena | 17.08.2016. | |
3 | 1345A | Rudīte Muka | 68 | Vilpulkas pagasts | 18.08.2016. | |
4 | 1538 | Ginta Bērziņa | 88 | Jeru pagasts | 18.08.2016. | |
5 | 296 | Aina Šķiņķe | 77 | Rūjiena | 24.08.2016. | |
6 | 822 | Rasma Biruta Auniņa | 83 | Rencēnu pagasts | 03.09.2016. | |
7 | 586 | Didzis Ķilpe | 53 | Limbaži | 03.09.2016. | |
8 | 1493 | Alberts Muzikants | 71 | Ainaži | 04.09.2016. | |
9 | 1376 | Austra Paegle | 85 | Rūjiena | 11.09.2016. | |
10 | 461 | Miķelis Zilteks | 75 | Rūjiena | 13.09.2016. | |
11 | 697 | Paulis Miglavs | 86 | Jeru pagasts | 24.09.2016. | |
12 | 977A | Nikolajs Parfeņenkovs | 62 | Ķoņu pagasts | 07.10.2016. | |
13 | 798 | Erna Radele | 79 | Rūjiena | 08.10.2016. | |
14 | 43 | Pēteris Grāvelsiņš | 73 | Rūjiena | 08.10.2016. | |
15 | 1061 | Ludis Caune | 68 | Rūjiena | 09.10.2016. | |
16 | 210 | Ēriks Kalinka | 56 | Rūjiena | 12.10.2016. | |
17 | 175 | Leontīne Ķīkule | 83 | Rūjiena | 12.10.2016. | |
18 | 980 | Anna Dehnika | 84 | Rūjiena | 22.10.2016. | |
19 | 275 | Vladimirs Kobitjevs | 67 | Mazsalaca | 29.10.2016. | |
20 | 1593 | Gunta Šakale | 78 | Naukšēnu pagasts | 25.11.2016. | |
21 | 1605 | Galīna Šillere | 75 | Rīga | 26.11.2016. | |
22 | 1307 | Rita Rakecka | 83 | Jeru pagasts | 23.12.2016. | |
23 | 1404 | Olga Zariņa | 67 | Rūjiena | 02.01.2017. | |
24 | 1200 | Meta Bluķe | 89 | Rūjiena | 07.01.2017. | |
25 | 1624 | Valda Vallija Auziņa | 79 | Ramatas pagasts | 12.01.2017. | |
26 | 225 | Mārīte Lenša | 68 | Rūjiena | 31.01.2017. | |
27 | 1584 | Ilga Mīlīga | 87 | Rūjiena | 02.02.2017. | |
28 | 484 | Ārija Birkenfelde | 76 | Naukšēnu pagasts | 04.02.2017. | |
29 | 672 | Elza Velme | 93 | Naukšēnu pagasts | 08.02.2017. | |
30 | 54 | Valdis Balodis | 63 | Liepas pagasts | 10.02.2017. | |
31 | 320 | Vera Endziņa | 94 | Rūjiena | 11.02.2017. | |
32 | 101 | Biruta Mellupe | 79 | Jeru pagasts | 24.02.2017. | |
33 | 57 | Alma Zvirbule | 96 | Madona | 25.02.2017. | |
34 | 255 | Varvara Timofejeva | 94 | Mazsalacas novads | 10.03.2017. | |
35 | 917 | Ausma Breice | 89 | Rūjiena | 30.03.2017. | |
36 | 1507 | Egons Verovkins | 65 | Valmiera | 05.04.2017. | |
37 | 546 | Alma Kapzeme | 93 | Lodes pagasts | 07.04.2017. | |
38 | 99 | Edvīns Urulis | 81 | Rūjiena | 12.04.2017. | |
39 | 514 | Gunārs Lezdkalns | 84 | Rūjiena | 20.04.2017. | |
40 | 1202 | Laimonis Lenšs | 66 | Rūjiena | 05.05.2017. | |
41 | 875 | Elza Aspere | 84 | Rūjiena | 13.05.2017. | |
42 | 675 | Ēriks Apsīte | 74 | Rūjiena | 19.05.2017. | |
43 | 448 | Ruta Rakecka | 83 | Valmiera | 19.05.2017. | |
44 | 34 | Millija Caune | 93 | Vilpulkas pagasts | 19.05.2017. | |
45 | 794 | Anna Muzikante | 93 | Rūjiena | 20.05.2017. | |
46 | 1099 | Maruta Strazdiņa | 66 | Rūjiena | 25.05.2017. | |
47 | 1372 | Ilga Dance | 82 | Burtnieku novads | 03.06.2017. | |
48 | 525 | Aina Āboltiņa | 88 | Rūjiena | 07.06.2017. | |
49 | 1547 | Gunārs Bebris | 73 | Rūjiena | 16.06.2017. | |
50 | 813 | Voldemārs Vīķis | 74 | Rūjiena | 21.06.2017. | |
51 | 263 | Ilmārs Matvejevs | 49 | Rūjiena | 16.07.2017. | |
52 | 9 | Ausma Bernere | 85 | Rūjiena | 19.07.2017. | |
53 | 997 | Andris Gailītis | 70 | Rūjiena | 01.08.2017. | |
54 | 583 | Brigita Zandersone | 82 | Rīga | 27.07.2017. | |
55 | 411 | Jānis Sprieslis | 89 | Rīga | 02.08.2017. | |
56 | 1288 | Inese Lenša | 76 | Valka | 08.2017. |
Sagatavoja zemes lietu speciāliste S.Upīte
31.07.2017.
Mirušie
kuri apglabāti Rūjienas pilsētas Skudrītes kapsētā
no 01.08.2016. līdz 06.08.2017.
Nr.p.k | Kapuvietas
numurs |
Vārds Uzvārds | Personas kods | Mirušā
vecums |
Pēdējā dzīves vieta | Apbedīšanas datums |
1 | 1424 | Vladislavs Behterevs | 75 | Rūjiena | 02.08.2016. | |
2 | 616 | Vilnis Viļķins | 76 | Skrīveru novads | 04.08.2016. | |
3 | 2064 | Margrieta Upīte | 73 | Rūjiena | 13.08.2016. | |
4 | 1197 | Arturs Zariņš | 67 | Vilpulkas pagasts | 25.08.2016. | |
5 | 1362 | Vladimirs Uļjanovičs | 90 | Smārdes pagasts | 17.09.2016. | |
6 | 2280 | Māra Lazdiņa | 73 | Rīga | 21.09.2016. | |
7 | 1631 | Raitis Skuja | 53 | Kocēnu novads | 25.09.2016. | |
8 | 563 | Marija Barinova | 89 | Mazsalacas novads | 25.09.2016. | |
9 | 1949 | Jānis Duņēns | 85 | Valmiermuiža | 29.09.2016 | |
10 | 629 | Vitolds Iesalnieks | 79 | Ķoņu pagasts | 11.10.2016. | |
11 | 1039 | Rita Brože | 83 | Naukšēnu pagasts | 15.10.2016. | |
12 | 2037 | Daina Zviedre | 72 | Rūjiena | 16.10.2016. | |
13 | 1338 | Juris Ozols | 73 | Vilpulkas pagasts | 22.10.2016. | |
14 | 311 | Dzintra Janševska | 79 | Naukšēnu pagasts | 25.10.2016. | |
15 | 1509 | Emma Žukovska | 100 | Limbaži | 29.10.2016. | |
16 | 610 | Indulis Kubliņš | 59 | Jūrmala | 11.2016. | |
17 | 1487 | Sandra Kursīte | 43 | Cēsis | 03.11.2016. | |
18 | 77 | Uldis Berkolds | 85 | Naukšēnu pagasts | 08.11.2016. | |
19 | 562 | Elga Alziņa | 81 | Lodes pagasts | 17.11.2016. | |
20 | 1184 | Rasma Pētersone | 82 | Rūjiena | 17.11.2016. | |
21 | 2190 | Žanete Rozenbauma | 62 | Ķoņu pagasts | 23.11.2016. | |
22 | 1558 | Baiba Purmale | 61 | Naukšēnu pagasts | 17.12.2016. | |
23 | 798 | Velta Kluce | 84 | Rūjiena | 12.2016. | |
24 | 654 | Ārija Gilda Vereņko | 81 | Naukšēnu pagasts | 08.12.2016. | |
25 | 796 | Maiga Krastiņa | 83 | Naukšēnu pagasts | 28.12.2016. | |
26 | 1595 | Mirdza Gulbe | 85 | Rūjiena | 12.2016. | |
27 | 2116 | Jānis Dulbergs | 53 | Rūjiena | 04.01.2017. | |
28 | 1045 | Aina Čukure | 88 | Ipiķu pagasts | 14.01.2017. | |
29 | 616A | Ivars Bergs | 63 | Rūjiena | 20.01.2017. | |
30 | 849 | Haralds Mellups | 78 | Jeru pagasts | 21.01.2017. | |
31 | 1028 | Jānis Baltiņš | 65 | Iecavas novads | 10.02.2017. | |
32 | 574 | Velta Boboviča | 92 | Rūjiena | 11.02.2017. | |
33 | 912 | Ausma Markina | 76 | Ķoņu pagasts | 15.02.2017. | |
34 | 1881 | Anna Sniega | 77 | Rūjiena | 17.02.2017. | |
35 | 1241 | Ansis Bētaks | 88 | Ķoņu pagasts | 24.02.2017. | |
36 | 1589A | Māris Groševs | 31 | Naukšēnu pagasts | 25.02.2017. | |
37 | 291 | Ārija Ārgale | 80 | Naukšēnu pagasts | 07.03.2017. | |
38 | 529 | Velta Paukšēna | 92 | Jeru pagasts | 07.03.2017. | |
39 | 246 | Ruta Skreitule | 75 | Rūjiena | 11.03.2017. | |
40 | 1573 | Ēriks Eglītis | 76 | Kārķu pagasts | 06.04.2017. | |
41 | 2002 | Feodosija Kokošina | 87 | Rūjiena | 06.04.2017. | |
42 | 166 | Dzidra Podiņa | 87 | Naukšēnu pagasts | 12.04.2017. | |
43 | 668 | Lauma Melbārde | 78 | Vilpulkas pagasts | 20.04.2017. | |
44 | 1029 | Kārlis Šmits | 74 | Naukšēnu pagasts | 21.04.2017. | |
45 | 825 | Ilze Opuļa | 53 | Rīga | 22.04.2017. | |
46 | 2290 | Velta Galzone | 93 | Rūjiena | 22.04.2017. | |
47 | 2196A | Māris Kalnciems | 34 | Rūjiena | 27.04.2017. | |
48 | 280 | Kārlis Puķītis | 88 | Rūjiena | 03.05.2017. | |
49 | 810 | Laima Ērgle | 79 | Rūjiena | 06.05.2017. | |
50 | 2321 | Gaļina Puškarjova | 89 | Rūjiena | 19.05.2017. | |
51 | 1362 | Aina Uļjanoviča | 91 | Smārdes pagasts | 23.05.2017. | |
52 | 972 | Valdis Graudiņš | 63 | Strenču novads | 26.05.2017. | |
53 | 202 | Dzidra Šmite | 88 | Rūjiena | 27.05.2017. | |
54 | 970 | Silvija Grēle | 76 | Ikšķile | 04.06.2017. | |
55 | 2097 | Velta Pēkšena | 94 | Rūjiena | 10.06.2017. | |
56 | 444 | Arvīds Gailis | 85 | Naukšēnu pagasts | 10.06.2017. | |
57 | 1718 | Edvīns Melgalvis | 71 | Rūjiena | 16.06.2017. | |
58 | 311 | Guntis Janševskis | 80 | Naukšēnu pagasts | 22.06.2017. | |
59 | 1580 | Ausma Riekstiņa | 89 | Rūjiena | 05.07.2017. | |
60 | 2064 | Gunārs Upīte | 76 | Rūjiena | 08.07.2017. | |
61 | 1746 | Vera Zīriuse | 93 | Salacgrīvas pagasts | 12.07.2017. | |
62 | 1825A | Rūdolfs Girs | 68 | Rūjiena | 15.07.2017. | |
63 | 1616 | Anna Kārkliņa | 77 | Naukšēnu pagasts | 14.07.2017. | |
64 | 1676 | Jānis Staņa | 81 | Ramatas pagasts | 27.07.2017. |
Sagatavoja zemes lietu speciāliste S.Upīte
31.07.2017.